
| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 4DPC-A/D |
| Lugar de origen | Zhejinag CHINA |
| Combustible | Bomba solar |
| Uso | Agua |
| Característica | Alta eficiencia |
| Garantía | 2 año |
| Motor | Motor DC sin escobillas |
| Presión | Baja presión |
| Aparato | Sumergible |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 4DPC-A/D |
| Lugar de origen | Zhejinag CHINA |
| Combustible | Bomba solar |
| Uso | Agua |
| Característica | Alta eficiencia |
| Garantía | 2 año |
| Motor | Motor DC sin escobillas |
| Presión | Baja presión |
| Aparato | Sumergible |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 4DSC |
| Tipo | Bomba solar de 4 pulgadas con impulsor s / s |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Solicitud | Avicultura, Riego, Riego Por Goteo |
| Tipo de paquete | caja de madera |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE, GS, RoHS |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 4DSC-A/D |
| Lugar de origen | Zhejinag CHINA |
| Combustible | Bomba solar |
| Uso | Agua |
| Característica | Alta eficiencia |
| Garantía | 2 año |
| Motor | Motor DC sin escobillas de imán permanente |
| Impulso | Acero inoxidable |
| Presión | Baja presión |
| Aparato | Sumergible |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 3DPC |
| Tipo | Bomba solar de 3 pulgadas con impulsor de plástico. |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
| Material de salida | Latón |
| Material del impulsor | El plastico |
| Solicitud | Abastecimiento de agua domiciliaria, riego de pequeñas áreas. |
| Tipo de paquete | caja de madera |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE, GS, RoHS |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 3DSC-A/D |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 4/6DSC |
| Lugar de origen | Zhejinag CHINA (Mainlang) |
| Combustible | Bomba solar |
| Uso | Agua |
| Característica | Alta eficiencia |
| Garantía | 2 años |
| Motor | Motor sincrónico permanente magnético |
| Impulso | Acero inoxidable |
| Presión | Baja presión |
| ít | Bomba solar |
| Aparato | Sumergible |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/4 |

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bomba sumergible híbrida AC / DC |
| Marca registrada/Marca | Solara |
| Modelo | 4/6DSC-A/D |
| Tipo | bomba solar |
| Material | Acero inoxidable |
| Característica | Alta eficiencia |
| voltaje | DC 80-420V, AC 85-280V |
| Tipo de paquete | Caja de cartón o caja de madera |
| Garantía | 2 años |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Certificado | CE, GS, RoHS |
| Lugar de origen | Zhejiang China |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/4 |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 3DSC |
| Tipo | Bomba solar de 3 pulgadas con impulsor s / s |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
| Material del impulsor | Acero inoxidable |
| Solicitud | Avicultura, Riego, Ingesta de agua del hogar. |
| Tipo de paquete | caja de madera |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE, GS, RoHS |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/4 |

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Bomba sumergible híbrida AC / DC |
| Marca registrada/Marca | Solara |
| Modelo | 4/6DSC-A/D |
| ít | Bomba solar |
| Lugar de origen | Zhejinag CHINA |
| Uso | Agua |
| Característica | Alta eficiencia |
| Garantía | 2 año |
| Motor | Motor DC sin escobillas de imán permanente |
| Impulso | Acero inoxidable |
| Presión | Baja presión |
| Aparato | Sumergible |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/4 |

| Marca registrada/Marca | Solara |
|---|---|
| Modelo | 3DSS |
| Tipo | Bomba sumergible solar tipo tornillo |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo de paquete | caja de madera |
| Solicitud | Abastecimiento de agua doméstica, riego de pequeñas áreas |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE, GS, RoHS |